Mehr als Zahlen
Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Raiffeisenbank eG Aldenhoven leistet für die Region mehr als Zahlen ausdrücken können.
Daten Ihrer Raiffeisenbank eG Aldenhoven
| Bilanzsumme | 81.475 Tsd Euro |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 51.475 Tsd Euro |
| Spareinlagen der Kunden | 22.417 Tsd Euro |
| Forderungen an Kunden | 45.448 Tsd Euro |
| Rücklagen | 3070 Tsd Euro |
| Mitglieder | 2.491 |
| Mitarbeiter gesamt | 20 |
| Geschäftsstellen | 3 |
Stand: 31.12.2010
